0
0
0

  IROQUOIS BIO-ENERGY COMPANY, LLC  

 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 444'4 439'0 440'0 -3'0
Jul 454'2 448'6 449'6 -2'6
Sep 462'6 458'2 459'2 -1'6
Dec 477'0 472'2 473'2 -1'4
Mar 489'2 484'6 485'4 -1'4
May 496'4 492'6 493'2 -1'2
Jul 501'0 497'0 497'4 -1'2
Sep 485'2 484'6 484'6 0'4
Dec 489'6 486'2 486'2 -2'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1175'4 1165'6 1169'2 1'6
Jul 1189'4 1179'2 1183'4 1'4
Aug 1191'0 1181'0 1185'2 1'4
Sep 1176'0 1167'4 1170'6 0'0
Nov 1178'0 1170'2 1173'4 -0'4
Jan 1188'2 1181'4 1183'6 -0'6
Mar 1187'0 1181'2 1182'2 -1'6
May 1189'6 1185'2 1187'2 0'0
Jul 1195'2 1189'6 1189'6 -3'2
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 3'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 8'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 585'2 578'6 585'0 0'0
Jul 603'2 596'2 603'2 0'4
Sep 621'0 613'0 621'0 1'2
Dec 644'4 635'2 644'2 1'6
Mar 662'6 653'0 662'4 2'2
May 671'6 662'4 671'6 2'4
Jul 670'4 660'6 670'2 3'6
Sep 674'4 670'0 674'4 2'6
Dec 682'4 679'6 682'2 0'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 615'6 606'6 615'6 7'0
Jul 618'6 609'4 618'6 4'4
Sep 630'4 620'6 630'4 4'4
Dec 648'4 638'4 648'4 4'4
Mar 662'6 653'2 662'0 3'0
May 669'2 661'6 668'0 2'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 669'0 661'0 668'4 2'0
Jul 675'2 665'6 675'2 3'0
Sep 684'4 674'0 684'0 2'6
Dec 699'6 696'0 696'6 0'2
Mar 710'0 707'0 707'6 -1'0
May 713'2 707'6 707'6 6'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 11'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 9'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 15'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.38 44.76 44.91 -0.40
Jul 45.98 45.35 45.50 -0.38
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3489 3449 3479 27
Jul 3498 3457 3488 27
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 367'2 361'0 366'0 -1'2
Jul 355'0 350'0 353'2 -1'0
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN